|
||||
|
| w mariners | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| ・・・・・ | ||||||||||
| w mariners | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 6 | 1 | 1 | ||||||||
| ・・・・・ | ||||||||||
| w mariners | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| ・・・・・ | ||||||||||
2017~2025年度の詳細な記録が残っていないために記載できませんでした。 |
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2016.3.27 | マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | これからだぞ!マリナーズ。。。 | |
| 江戸川河川敷 | リベラル | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 最強補強 捕手安藤選手の加入 | ||
| 2016年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2016.5.29 | マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 今からだぞ、マ マリナーズ。。。 | ||
| 江戸川区球場 | リベラル | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | 2桁失点、第3者からの目から見ても明らかです。 | |||
| 2016年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2015.4.12 | マリナーズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 惜敗!悔し涙を流す~? | |
| 江戸川区球場 | リベラル | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 今度は勝てるぞ、マリナーズ! | ||
| 2015年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2015.5.31 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 初回 イケると思ったのに~ | ||
| 芝公園 | サイクロンズ | 5 | 6 | 1 | 1 | 14 | やっぱり~~~~ | |||
| 2015年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2015.8.23 | サイクロンズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 完封される | |
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加藤投手 粘りの投球に打線答えず! | ||
| 2015年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2014.7.20 | リベラル | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | いきなりのビハインド! | ||
| 江戸川区球場 | マリナーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 出塁できたのは5人のみ | |||
| 2014年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2014.11.9 | リベラル | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | またもや大量失点 |
| 江戸川河川敷 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0行進、またもや完封される |
| 2014年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2013.4.14 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回までは互角の試合運びだったが | |
| 江戸川区球場 | リベラル | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 弱小打線は極小いやナノ打線 | |
| 2013年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2013.6.30 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0行進、またもや完封される |
| 江戸川河川敷 | リベラル | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | ヒットは放つが繋がらず |
| 2013年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2013.11.24 | リベラル | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 今季最終戦にてやっと初勝利! | |||
| 江戸川河川敷 | マリナーズ | 1 | 4 | 8 | 13 | 大味な展開だが、最後には勝つ! | ||||
| 2013年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝0敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2012.5.4 | リベラル | 0 | 0 | 9 | 9 | 開幕戦 3回雨天ノーゲーム | ||||
| 江戸川区球場 | マリナーズ | 0 | 2 | 2 | 先制したのだが。。。。 | |||||
| 2012年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2012.5.20 | サイクロンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4回までは何とかもったが 石森投手。。。 | |
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5回2死までノーヒット!江原選手が? | |
| 2012年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2012.7.29 | リベラル | 2 | 2 | 2 | 6 | 猛打炸裂?!大量19点!!! | ||||
| 江戸川区球場 | マリナーズ | 13 | 5 | 1 | 19 | 新たな助っ人で勝利得る?! | ||||
| 2012年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝1敗1分 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2012.9.9 | サイクロンズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 加藤投手 酔拳投法でばったばった? | ||
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 井田(悠)まさかの送りバント!成功!? | ||
| 2012年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝1敗1分 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2012.10.28 | サイクロンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 集まった人数4人 参りました! | |||
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 今回の試合は ノーゲーム扱いに | |||
| 2012年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners -勝-敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2011.3.13 | マリナーズ | 東北・関東大震災のため中止 | ||||||||
| 芝公園 | サイクロンズ | |||||||||
| 2011年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2011.3.27 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 極貧3安打 得点0 完封される! |
| 芝公園 | リベラル | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 加藤 自責点0で敗戦投手に! |
| 2011年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2011.6.5 | マリナーズ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 怒涛の攻撃!毎回得点!祝初勝利! | |
| 猿江恩賜公園 | ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 早川一発HR? 無死満塁の守備で?何! | |
| 2011年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2011.6.12 | サイクロンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 近年まれにみる投手戦! |
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (9) | 2(11) | 3回裏の長谷部選手の適時打が! |
| 2011年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 3勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2011.6.19 | マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7回2死からの逆転劇! |
| 江戸川区球場 | リベラル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 投手戦を制して破竹の3連勝 |
| 2011年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 4勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2011.7.31 | サイクロンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ピッチャー加藤 柔よく制す | ||
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 石森HRかと思いきやホーム憤死? | ||
| 2011年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 5勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2011.9.25 | サイクロンズ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 加藤 大逆転の柵越えの3ラン! | |
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 若園 好ピッチング!初勝利! | |
| 2011年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 5勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2011.10.10 | マリナーズ | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 19 | 3回の悪夢!若園投手どうしたっ? |
| 江戸川河川敷 | リベラル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 前試合で打ち過ぎたか?下坂選手の安打は? |
| w mariners 6勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2011.10.23 | マリナーズ | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 井田さまさま!勝利の雄たけび! |
| 猿江恩賜公園 | ベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 加藤ロングリリーフで3勝目! |
| w mariners 6勝2敗1分 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2011.11.20 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5人しか集まらず!がっくり。。。 |
| 芝公園 | サイクロンズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | とりあえず、井田伝説はいきた! |
| w mariners 1勝0敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2010.4.18 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 早川走者一掃適時打 計4打点 | |
| 芝公園 | サイクロンズ | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 細マッチョ?!下坂のきんに~く | |
| 2010年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝0敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2010.5.16 | リベラル | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 早川 走?攻守!で2勝目 | |
| 江戸川河川敷 | マリナーズ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12死四球 ヒット4本で勝ました | |
| 2010年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2010.5.30 | マリナーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 早川 満塁弾 2本浴びる | |
| 芝公園 | サイクロンズ | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 加藤やっぱり鴨が葱しょって。。。 | |
| 2010年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2010.6.20 | サイクロンズ | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | おかん江原 初ヒット炸裂! | |
| 芝公園 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 中村 四球出塁後、「えっ!」 | |
| 2010年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2010.8.29 | マリナーズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 今季初出場のタムラの。。。 | |
| 芝公園 | サイクロンズ | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 井上貴走る走る! | ||
| 2010年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝4敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2010.9.26 | リベラル | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 加藤力投!応援に応える |
| 江戸川河川敷 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 早川キャッチャーミット持てず? |
| 2010年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 3勝4敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2010.10.17 | マリナーズ | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 加藤 喜びのあまり 2・3塁間で憤死! | |||
| 猿江恩賜公園 | ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 中村 3塁打!ホームランには? | |||
| 2010年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 4勝4敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2010.11.21 | ベアーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 福島 爆発2ホーマー! | |
| 猿江恩賜公園 | マリナーズ | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 早川完璧な中継ぎ!もうエースと呼んで! | ||
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2009.3.8 | サイクロンズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 珍プレー!隠し玉 タムラ1塁手! | |
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | マスク下坂 グローブ紛失事件 | |
| 2009年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2009.4.19 | マリナーズ | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 藤山1・2塁間でこけたっ | |||
| 芝公園 | サイクロンズ | 1 | 8 | 4 | 13 | 炎上!加藤 守りきれず | ||||
| 2009年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2009.6.14 | マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 早川 念願の初勝利! | |
| 江戸川河川敷 | リベラル | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | でも本当は勝っていないのかも? | ||
| 2009年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2009.7.26 | サイクロンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 加藤 投打で活躍! | |
| 芝公園 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3番4番アベックホームラン! | ||
| 2009年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2009.8.15 | アリコ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 | 早川 無安打 黄色ジャージ決定! | ||
| 月島公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 江原 初打席初ヒット適時打! | ||
| 2009年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝4敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2009.9.20 | サイクロンズ | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 16 | B・リー早川 死亡遊戯ジャージから | ||
| 芝公園 | マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中村投手辞めます?1回10失点! | ||
| 2009年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 3勝5敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2009.9.27 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 加藤 不振? スランプ突入 | ||
| 猿江恩賜公園 | リベラル | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 永峰でましたっ!失策の嵐!!! | ||
| 2009年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝6敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2009.10.18 | マリナーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 福島 好調!今年は体が軽いのか? |
| 芝公園 | サイクロンズ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | キャッチャー江原 デビュー! |
| 2009年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 3勝6敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2010.10.17 | ルーツ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 早川投打で活躍!3打点・2奪三振 | |
| 猿江恩賜公園 | マリナーズ | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 下坂固め打ち2安打1打点 | ||
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2008.5.6 | リベラル | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 永田 ジャージが嫌で大阪転勤? | ||
| 江戸川区球場 | マリナーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1番亀井、2番坂本!まさか巨人? | ||
| 2008年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2008.6.15 | サイクロンズ | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 若園 骨折した球場に仇返す! | |
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | オールドエース復活石森! | |
| 2008年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2008.9.14 | マリナーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 早川左翼越えのホームラン! |
| 芝公園 | サイクロンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 永峰左翼越えの2塁打! | |
| 2008年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝2敗1分 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2008.10.6 | マリナーズ | 4 | 6 | 0 | 10 | タムラ 人生初のホームラン! | ||||
| 芝公園 | サイクロンズ | 1 | 7 | 2 | 10 | 福島ビヨンドマックスでホームラン | ||||
| 2008年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝2敗1分 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2008.10.13 | マリナーズ | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 加藤 柵越えのホームラン! | |
| 月島公園 | サイクロンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 流し打ちの天才下坂ヒット2本 | |
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2007.3.3 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 福島 最後に暴投? | ||
| 大井埠頭公園 | アリコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 永田抑えで好投 でも野手では? | ||
| 2007年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2007.4.8 | リベラル | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 加藤ライトオーバーHR! | |
| 江戸川河川敷 | マリナーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 永田・早川バッテリー相性が? | |
| 2007年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2007.4.29 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 藤山放つ いいヒット、人物はいい人? |
| 芝公園 | サイクロンズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 併殺決めた 6-4-3! |
| 2007年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2007.6.17 | サイクロンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 永田ロングリリーフで初勝利! |
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 出た~永峰1発ホームラン! |
| 2007年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2007.7.8 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 藤山勃発 大根切りでホームラン! | |
| 江戸川河川敷 | リベラル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ハイテンション早川 投手志願する! | |
| 2007年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝3敗1分 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2007.10.7 | アリコ | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 加藤 投打で魅了! | |
| 大田区 | マリナーズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 打ったぜヒット量産10本 | |
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2006.6.17 | アリコ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | マスター堅牢な守備? | |
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三振ラッシュ!7K!打てない! | |
| 2006年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2006.9.23 | リベラル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 設楽好投!魔の6回!? | |
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 設楽 最後の試合 来季は福島へ | ||
| 2006年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2006.9.30 | マリナーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 若園・永田投手デビュー しかし! | |
| 大井埠頭公園 | アウトォローズ | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 審判は動くルールブック! | ||
| 2006年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2006.10.8 | サイクロンズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | タムラ 死球と三振 | ||
| 芝公園 | マリナーズ | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14四死球 4ヒットで勝ちました | ||
| 2006年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 2勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2006.11.23 | マリナーズ | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 | 祝13安打 14得点 | |
| 江戸川区球場 | リベラル | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 藤山好投 初盗塁タムラ | ||
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2005.5.29 | ヤカターズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 剛一初打席でエンタイトル2ベース | |
| 芝公園 | マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 石森初打席初球 レフトオーバーHR | |
| 2005年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2005.6.19 | マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ヒット1本 下坂のみ | |
| 芝公園 | サイクロンズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 設楽 最終回につかまる | |
| 2005年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2005.6.25 | アウトロォーズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 初ヒット もも! |
| 世田谷 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 影の功労者 佐々木いっぺい |
| 2005年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝4敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2005.7.31 | サイクロンズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 初ヒット!藤山 2年ぶり |
| 芝公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福島カバーはいらず ブーイング? | |
| 2005年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝5敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2005.8.28 | マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 早川2回もたず!降板! | ||
| 芝公園 | リベラル | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 永峰 無安打続く 進塁打で打点が | ||
| 2005年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝5敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2005.9.25 | マリナーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | エラー絡みの失点で苦悩する設楽 | ||
| 芝公園 | ルーツ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 下坂・もも 併殺打してもうた | ||
| 2005年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 1勝6敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2005.12.3 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | HR・3塁打 最終戦で爆発藤山 |
| 芝公園 | リベラル | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 無安打永峰・タムラ 来年ジャージへ |
| w mariners 0勝1敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | 備考 |
| 2004.3.27 | B・ホッパーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 新人島林 親子で活躍に期待 |
| 大井埠頭公園 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名手河崎 Gパン汚してながらの |
| 2004年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝2敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2004.5.9 | マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 石森 HR 2塁打暴発! |
| 芝公園 | サイクロンズ | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | 4番ピッチャー永峰 重圧に? | |
| 2004年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝3敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2004.7.3 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | バッティング練習したかいがないっ! |
| 江戸川区球場 | リベラル | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 福島1人で3打点! |
| 2004年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
| w mariners 0勝4敗 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |
| 2004.9.25 | アリコ | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | 福島 捕殺決めた! | |
| 大田区 | マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | マスター3安打 猛打賞! | |
| 2004年度成績の詳細へ Go! | ||||||||||
