
| 1 鈴木 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 数 |
単 塁 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
H R |
四 死 球 |
犠 打 犠 飛 |
打 率 |
得点 圏 打数 |
得点 圏 安打 数 |
得点 圏 打率 |
打 点 |
得 点 |
出 塁 率 |
盗 塁 数 |
fine play |
三 振 数 |
失 策 数 |
併 殺 数 |
投 手 成 績 |
|
| 2001 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S |
| 2002 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | .333 | 2 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2004 | |||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 7 | 23 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | 6 | 2 | .393 | 3 | 5 | .260 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0勝0敗0S |
| 2 藤山 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 2016年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||
| 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 数 |
単 塁 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
H R |
四 死 球 |
犠 打 犠 飛 |
打 率 |
得点 圏 打数 |
得点 圏 安打 数 |
得点 圏 打率 |
打 点 |
得 点 |
出 塁 率 |
盗 塁 数 |
fine play |
三 振 数 |
失 策 数 |
併 殺 数 |
投 手 成 績 |
|
| 2001 | 7 | 25 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | .240 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S |
| 2002 | 5 | 17 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 5 | 2 | .400 | 5 | 2 | .235 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 2003 | 5 | 19 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | 6 | 2 | .333 | 4 | 4 | .158 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | |
| 2004 | 5 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 0 | .000 | 0 | 1 | .053 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0勝0敗0S |
| 2005 | 6 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .176 | 7 | 2 | .286 | 7 | 1 | .222 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0勝0敗0S |
| 2006 | 5 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .136 | 6 | 0 | .000 | 1 | 3 | .235 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1勝0敗0S |
| 2007 | 5 | 15 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | 2 | 0 | .000 | 1 | 4 | .267 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2008 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 4 | 1 | .250 | 1 | 2 | .273 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2009 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | 2 | 1 | .500 | 2 | 3 | .273 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗0S |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 48 | 160 | 146 | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | .151 | 43 | 8 | .186 | 22 | 23 | .219 | 3 | 10 | 38 | 31 | 0 | 1勝0敗0S |
| 3 剛一 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 数 |
単 塁 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
H R |
四 死 球 |
犠 打 犠 飛 |
打 率 |
得点 圏 打数 |
得点 圏 安打 数 |
得点 圏 打率 |
打 点 |
得 点 |
出 塁 率 |
盗 塁 数 |
fine play |
三 振 数 |
失 策 数 |
併 殺 数 |
投 手 成 績 |
|
| 2001 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .375 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2002 | 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | .385 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2003 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .429 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2004 | 5 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .214 | 3 | 0 | .000 | 0 | 4 | .421 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0勝0敗0S |
| 2005 | 5 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | .357 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 19 | 61 | 49 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | .245 | 11 | 1 | .091 | 1 | 10 | .393 | 10 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0勝0敗0S |
| 江原 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 2016年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||
| 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 数 |
単 塁 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
H R |
四 死 球 |
犠 打 犠 飛 |
打 率 |
得点 圏 打数 |
得点 圏 安打 数 |
得点 圏 打率 |
打 点 |
得 点 |
出 塁 率 |
盗 塁 数 |
fine play |
三 振 数 |
失 策 数 |
併 殺 数 |
投 手 成 績 |
|||
| 2001 | |||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | 2 | 1 | .500 | 1 | 4 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | .231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 5 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 1 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 4 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 5 | 0 | .200 | 2 | 3 | .308 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 22 | 64 | 57 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .211 | 16 | 3 | .188 | 6 | 9 | .281 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 4 下坂 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 2016年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||
| 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 数 |
単 塁 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
H R |
四 死 球 |
犠 打 犠 飛 |
打 率 |
得点 圏 打数 |
得点 圏 安打 数 |
得点 圏 打率 |
打 点 |
得 点 |
出 塁 率 |
盗 塁 数 |
fine play |
三 振 数 |
失 策 数 |
併 殺 数 |
投 手 成 績 |
|||
| 2001 | 7 | 25 | 22 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .364 | 4 | 1 | .250 | 2 | 4 | .440 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | wtanabe-mariners | ||
| 2002 | 5 | 20 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | 6 | 2 | .333 | 3 | 2 | .300 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2003 | 9 | 28 | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .280 | 10 | 2 | .200 | 2 | 2 | .357 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 199 | ||
| 2004 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 7 | 20 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .313 | 5 | 1 | .200 | 1 | 2 | .450 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2006 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1 | 0 | .000 | 1 | 5 | .571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 5 | 3 | .600 | 4 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2009 | 7 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | .333 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
| 2010 | 7 | 25 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .286 | 4 | 1 | .250 | 2 | 6 | .600 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2011 | 6 | 22 | 19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .368 | 6 | 2 | .333 | 5 | 5 | .455 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2012 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | 4 | 1 | .250 | 3 | 3 | .333 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2013 | 3 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | 3 | 1 | .333 | 1 | 2 | .364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 71 | 220 | 185 | 53 | 44 | 5 | 3 | 1 | 35 | 0 | .286 | 49 | 14 | .286 | 26 | 40 | .400 | 16 | 5 | 24 | 25 | 5 | |||
| 5 河崎 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 数 |
単 塁 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
H R |
四 死 球 |
犠 打 犠 飛 |
打 率 |
得点 圏 打数 |
得点 圏 安打 数 |
得点 圏 打率 |
打 点 |
得 点 |
出 塁 率 |
盗 塁 数 |
fine play |
三 振 数 |
失 策 数 |
併 殺 数 |
投 手 成 績 |
|
| 2001 | |||||||||||||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | 4 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | .250 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 199 |
| 2004 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005 | |||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 9 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | 3 | 1 | .333 | 1 | 3 | .200 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | |
| 7 早川 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 2016年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||
| 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 数 |
単 塁 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
H R |
四 死 球 |
犠 打 犠 飛 |
打 率 |
得点 圏 打数 |
得点 圏 安打 数 |
得点 圏 打率 |
打 点 |
得 点 |
出 塁 率 |
盗 塁 数 |
fine play |
三 振 数 |
失 策 数 |
併 殺 数 |
投 手 成 績 |
|||
| 2001 | 8 | 27 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | 5 | 0 | .000 | 0 | 1 | .222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0勝0敗0S | ||
| 2002 | 6 | 21 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | .357 | 5 | 3 | .600 | 7 | 5 | .476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0勝1敗0S | ||
| 2003 | 8 | 24 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .316 | 4 | 0 | .000 | 2 | 3 | .458 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0勝1敗0S | ||
| 2004 | 6 | 19 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | .263 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0勝1敗0S | ||
| 2005 | 7 | 20 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .389 | 3 | 2 | .667 | 4 | 3 | .450 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0勝5敗0S | ||
| 2006 | 5 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .063 | 6 | 1 | .167 | 2 | 0 | .167 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0勝0敗0S | ||
| 2007 | 5 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | .133 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2008 | 4 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | .556 | 6 | 4 | .667 | 7 | 5 | .643 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2009 | 9 | 18 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .188 | 6 | 1 | .167 | 3 | 3 | .278 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1勝0敗0S | ||
| 2010 | 7 | 23 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .105 | 7 | 1 | .143 | 5 | 3 | .174 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2勝2敗0S | ||
| 2011 | 8 | 28 | 26 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .269 | 11 | 4 | .364 | 8 | 2 | .321 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | ||
| 2012 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗0S | |||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 76 | 230 | 197 | 46 | 30 | 8 | 4 | 4 | 28 | 3 | .234 | 62 | 17 | .274 | 40 | 26 | .332 | 17 | 4 | 32 | 16 | 1 | 3勝10敗0S | ||
| 8 永峰 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 2016年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||
| 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 数 |
単 塁 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
H R |
四 死 球 |
犠 打 犠 飛 |
打 率 |
得点 圏 打数 |
得点 圏 安打 数 |
得点 圏 打率 |
打 点 |
得 点 |
出 塁 率 |
盗 塁 数 |
fine play |
三 振 数 |
失 策 数 |
併 殺 数 |
投 手 成 績 |
|||
| 2001 | 8 | 30 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | 5 | 1 | .200 | 1 | 2 | .207 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | |||
| 2002 | 6 | 22 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .316 | 6 | 2 | .333 | 2 | 5 | .409 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2003 | 9 | 24 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .217 | 10 | 1 | .100 | 1 | 3 | .250 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0勝0敗0S | ||
| 2004 | 7 | 23 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 | 7 | 2 | .286 | 2 | 0 | .217 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0勝1敗0S | ||
| 2005 | 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 2 | 0 | .063 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2006 | 5 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .067 | 6 | 1 | .167 | 2 | 3 | .176 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2007 | 5 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | 6 | 0 | .000 | 1 | 2 | .231 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2008 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2009 | 9 | 17 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 8 | 1 | .125 | 3 | 1 | .176 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2010 | 5 | 22 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .053 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | .182 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2011 | 7 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | 4 | 0 | .000 | 1 | 2 | .200 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2012 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 73 | 213 | 194 | 27 | 20 | 4 | 1 | 2 | 19 | 0 | .139 | 61 | 10 | .164 | 17 | 21 | .216 | 0 | 5 | 30 | 59 | 4 | 0勝1敗0S | ||
| 10 マスター |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 数 |
単 塁 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
H R |
四 死 球 |
犠 打 犠 飛 |
打 率 |
得点 圏 打数 |
得点 圏 安打 数 |
得点 圏 打率 |
打 点 |
得 点 |
出 塁 率 |
盗 塁 数 |
fine play |
三 振 数 |
失 策 数 |
併 殺 数 |
投 手 成 績 |
|
| 2001 | 9 | 23 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | 6 | 0 | .000 | 0 | 1 | .130 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2002 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2003 | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 5 | 1 | .200 | 1 | 2 | .385 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2004 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 199 |
| 2006 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 18 | 50 | 44 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .159 | 13 | 1 | .076 | 1 | 3 | .260 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | |
| 11 石森 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 2016年4月1日現在 | |||||||||||||||||||||||||
| 試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 数 |
単 塁 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
H R |
四 死 球 |
犠 打 犠 飛 |
打 率 |
得点 圏 打数 |
得点 圏 安打 数 |
得点 圏 打率 |
打 点 |
得 点 |
出 塁 率 |
盗 塁 数 |
fine play |
三 振 数 |
失 策 数 |
併 殺 数 |
投 手 成 績 |
|||
| 2001 | 9 | 28 | 26 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .346 | 7 | 3 | .429 | 3 | 2 | .393 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1勝7敗0S | ||
| 2002 | 6 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 4 | 1 | .250 | 1 | 2 | .250 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3勝2敗0S | ||
| 2003 | 9 | 26 | 23 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .391 | 7 | 4 | .571 | 4 | 3 | .462 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2勝4敗0S | ||
| 2004 | 7 | 24 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .150 | 8 | 3 | .375 | 6 | 3 | .292 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0勝5敗0S | ||
| 2005 | 7 | 21 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | 7 | 2 | .286 | 5 | 4 | .286 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1勝0敗0S | ||
| 2006 | 5 | 18 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | 6 | 2 | .333 | 3 | 3 | .278 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1勝0敗0S | ||
| 2007 | 6 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 2 | 0 | .000 | 1 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0勝0敗1S | ||
